<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>PHProject</title>
	<link>http://www.phproject.fr</link>
	<description>Un projet ENSISA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 20:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Evolution du site</title>
		<description>Depuis peu, le projet qui a donné lieu à ce site s'est terminé d'une note positive. Comme ce travail nous a passionné durant ce petit mois, nous avons décidés de continuer ce projet. La partie "avancement" ne sera désormais plus mise à jour, vu que le site est complet, et ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/07/06/evolution-du-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial : Php et Mysql</title>
		<description>Le tutorial d'aujourd'hui traitera comme promis de requêtes SQL. Pour vraiment comprendre le principe, nous avons décidé de simuler une vente en ligne avec affichage des articles présents dans la base de donnée. [download#7#nohits] Ouvrez PHPMyAdmin et insérez le fichier. Il est important d'installer cette base sur votre serveur avec ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/06/11/tutorial-php-et-mysql/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avancement au 09-06-2008</title>
		<description>Cette matinée nous a permis de mettre en ligne les nouvelles statistiques du site : les visites deviennent moins fréquentes mais les accès directs augmentent, avant tout à partir du moteur de recherche, ce qui laisse à penser que le site est connu, car recherché directement. La page « tutoriaux ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/06/09/avancement-au-09-06-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avancement au 06-06-2008</title>
		<description>La journée de vendredi nous a permis de rechercher différents tutoriaux à réaliser, ils seront disponibles sous peu. Le site a été entre autres enrichi de deux logos des sites principaux traitant du PHP, pour augmenter leur visibilité. Le blog se faisant un peu trop long, nous avons décidés de ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/06/06/avancement-au-06-06-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial : envoi d&#8217;images sur un serveur</title>
		<description>Voici le premier tutorial pour utilisateurs avancés : l'upload d'images (ou envoi d'images).
Ce tutorial est un peu plus complexe que les autres publiés jusqu'à maintenant car il fait appel à une multitude de fonctions que nous tenterons d'éclaircir pour vous. Ce script sera composé de deux fichiers utiles à la ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/06/04/tutorial-envoi-dimages-sur-un-serveur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial : accès privé</title>
		<description>Aujourd'hui nous allons nous familiariser avec les accès privés. Pour bien comprendre le principe, nous allons prendre le cas d'une connexion à un seul utilisateur (comme un admin par exemple) et tester l'accès à des pages privées. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des connaissances en HTML, en effet ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/06/04/tutorial-acces-prive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avancement au 29/05/2008</title>
		<description>Comme vous avez pu le constater, le premier tutorial est en ligne. Le prochain en préparation traitera de l'envoi d'images sur votre site! Mis à part cela, le site n'a pas évolué grandement au niveau du fonctionnement, wampserver, le logiciel de test des codes a été ajouté dans la rubrique ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/05/29/avancement-au-29052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turorial : compteur de visites</title>
		<description>Pour le compteur de visites il est important de connaître les fonctions suivantes : fopen(), fclose(), flock(), fwrite() dont on peut observer les fonctionnalités sur PHP.net.
Sachant que le nombre de visites est enregistré dans un fichier texte, le but du tutorial sera de lire le fichier correspondant et d'y incrémenter ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/05/26/turorial-compteur-de-visites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avancement au 20-05-2008</title>
		<description>La journée de jeudi a été utilisée pour ajouter quelques fonctionnalités au site, avant tout d’amélioration et d’accessibilité, mais aussi différentes fonctions d’affichage de codes ainsi que de téléchargement de fichiers. Ce téléchargement de fichiers est utile pour proposer les sources aux internautes, ainsi que nos CV attachés dans la ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/05/20/avancement-au-20-05-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;One app a week&#8221;</title>
		<description>Dès aujourd’hui nous lançons l’idée « one app a week » (« une application par semaine »). Cette idée a pour but de proposer toutes les semaines un tutorial intéressant en PHP destiné aussi bien aux débutants qu’aux experts.
Pour ce qui est de l’avancement : le SEO (Search Engine Optimisation ...</description>
		<link>http://www.phproject.fr/2008/05/09/one-app-a-week/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

